<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Turismo - Marketing - Internet</title>
	<atom:link href="http://paquipedrosa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paquipedrosa.com</link>
	<description>Consultoría Turística en estado puro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 18:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='paquipedrosa.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/57122fb3e88f7ba13185cf8997f7b827?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Turismo - Marketing - Internet</title>
		<link>http://paquipedrosa.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://paquipedrosa.com/osd.xml" title="Turismo - Marketing - Internet" />
	<atom:link rel='hub' href='http://paquipedrosa.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>SUPERTRUPER &#8211; La forma más geek de hacer la lista de la compra</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/12/09/supertruper-la-forma-mas-geek-de-hacer-la-lista-de-la-compra/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/12/09/supertruper-la-forma-mas-geek-de-hacer-la-lista-de-la-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lista de la compra]]></category>
		<category><![CDATA[supertruper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Se acabaron las listas de la compra en papel, ha llegado la evolución gracias  SuperTruper , una aplicación gratuita para Android y iPhone que nos ayuda a comparar precios y ahorrar al hacer la compra. Me descargué la aplicación hace unos dias, porque me pareció interesante usar el iPhone como gestor de lista de la compra, vi que en la descripción [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=381&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/12/09/supertruper-la-forma-mas-geek-de-hacer-la-lista-de-la-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/12/la-foto-1.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">la foto 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/12/la-foto-1.png?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">la foto 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/12/la-foto-2.png?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">la foto 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/12/la-foto-3.png?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">la foto 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/12/la-foto-4.png?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">la foto 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/12/la-foto-5.png?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">la foto 5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mundo pitufo en la Serrania de Ronda</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/06/16/mundo-pitufo-en-la-serrania-de-ronda/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/06/16/mundo-pitufo-en-la-serrania-de-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[juzcar]]></category>
		<category><![CDATA[los pitufos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo azul]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo pitufo]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Juzcar, en la Serrania de Ronda (Málaga) será el escenario de la presentación mundial de la película &#8220;Los Pitufos 3D&#8221;, este pueblo blanco ha sido el elegido tras buscar una localización por todo el mundo. Hoy está prevista una Romería en la que la Virgen lucirá un manto azul, una boda Pitufa, la inauguración del Bar Gargamel y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=395&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/06/16/mundo-pitufo-en-la-serrania-de-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/06/cine-pitufos-el-municipio-malagueno-de-juzcar-se-convierte-en-un-pueblo-pitufo599x0.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Slowly Please!! &#8211; El movimiento SLOW</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/06/15/slowly-please-el-movimiento-slow/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/06/15/slowly-please-el-movimiento-slow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cittaslow]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento slow]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[slow food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento SLOW es una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas, tomar el control del tiempo, más que someterse a su tiranía, esto se consigue mejorando la calidad de las actividades relacionadas con el desarrollo personal, dejando a un lado los avances tecnológicos, y volviendo al modo básico y tradicional de hacer las cosas, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=385&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/06/15/slowly-please-el-movimiento-slow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/06/slow-traffic1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">slow traffic</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook y Twitter para ver fotos y videos</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/06/13/facebook-y-twitter-para-ver-fotos-y-videos/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/06/13/facebook-y-twitter-para-ver-fotos-y-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ver fotos y vídeos es la actividad más popular en Facebook y Twitter. La Vanguardia publica hoy este interesante artículo sobre el uso que se hace en España de las diferentes redes sociales,  basado en estudios que eCircle y Mediacom Sciense han publicado sobre marketing online realizado por GMI a través de 540 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=362&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/06/13/facebook-y-twitter-para-ver-fotos-y-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoteles por puntos en Baleares</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/06/07/hoteles-por-puntos-en-baleares/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/06/07/hoteles-por-puntos-en-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[“Lo que no te mata te hace más fuerte” &#8211; Eso está pasando en el turismo Balear, que históricamente ha abierto camino al resto de destinos Españoles y Europeos. Ser los primeros en explotar la actividad turística, hace que también se vaya a la cabeza en errores y en rectificaciones. Es por esta razón que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=352&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/06/07/hoteles-por-puntos-en-baleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/06/playa-strenc-mallorca.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">playa-strenc-mallorca</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Seguridad en las Redes</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/06/06/seguridad-en-las-redes/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/06/06/seguridad-en-las-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[trolls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Facebook cuenta con más de 600 millones de usuarios en el mundo, en España somos más de 10 millones “enganchados” a Tuenti y alrededor de 3 millones de españoles nos conectamos asiduamente a Twitter. Ante este fenómeno social, la seguridad de nuestros datos e información se convierte en un tema de gran importancia, queremos relacionarnos, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=343&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/06/06/seguridad-en-las-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/06/seguridad-redes.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">seguridad redes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El TUK-TUK: Un vehiculo eléctrico, económico, ecológico</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/05/10/el-tuk-tuk-un-vehiculo-electrico-economico-ecologico/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/05/10/el-tuk-tuk-un-vehiculo-electrico-economico-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[coche electrico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tuk-tuk]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo ecologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[El tradicional TUK-TUK es un vehiculo de tres ruedas, también conocido como “auto-rickshaw”, utilizado desde los 50 en Asia y parte de Africa como medio de transporte para pequeños recorridos. Se trata de un medio de transporte pequeño, ligero, económico y fácil de manejar para circular por las concurridas calles de grandes ciudades. La creciente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=338&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/05/10/el-tuk-tuk-un-vehiculo-electrico-economico-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/05/promotuk_k.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">PromoTuk_K</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Que pasa con tu Facebook si mueres?</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/03/23/morir-en-facebook/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/03/23/morir-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Ya se que es un tema un poco macabro, pero no diréis que no os habeis hecho esta pregunta alguna vez:  ¿Que será de nuestros perfiles el día que no estemos? Esta infografía nos da algunas pautas sobre qué hacer en ese caso. Desde luego podrían ponérnoslo un poco más fácil a la hora de dar de baja el perfil de un difunto&#8230; Tratando de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=321&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/03/23/morir-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/03/death-on-facebook3.jpg?w=260" medium="image">
			<media:title type="html">death-on-facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agudizando el Facebook</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/03/18/agudizando-el-facebook/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/03/18/agudizando-el-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paginas facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unas semanas Facebook nos trae a todos de cabeza, sobretodo a los que gestionamos páginas, son muchos los cambios que se han incorporado a la que ya es casi la herramienta de trabajo de muchos de nosotros. Cambios en el diseño y en las funcionalidades, que hacen que los trabajadores del Social Media [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=317&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/03/18/agudizando-el-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/03/facebook-paginas.jpg?w=252" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook-Paginas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>100% enredad@s &#8211; La hiperconexión (I)</title>
		<link>http://paquipedrosa.com/2011/01/24/100-enredads-la-hiperconexion-i/</link>
		<comments>http://paquipedrosa.com/2011/01/24/100-enredads-la-hiperconexion-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paquipedrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paquipedrosa.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono, allá por el año 1.876, revolucionando las comunicaciones humanas, se consideró casi mágico el poder hablar en tiempo real con otra persona situada en un punto geográfico, más menos distante. El avance fue mayúsculo y, durante muchas décadas, fue el canal de comunicación más usado entre personas con localizaciones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paquipedrosa.com&#038;blog=11456639&#038;post=309&#038;subd=paquipedrosa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paquipedrosa.com/2011/01/24/100-enredads-la-hiperconexion-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2fa2b4b8811e4b8225898dde7b375385?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paquipedrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paquipedrosa.files.wordpress.com/2011/01/social_networks2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">social_networks2</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
